Composición de materiales
Material | % | g | Visual |
---|---|---|---|
rABS | 43,00% | 9,46 | |
rTPE | 18,00% | 3,96 | |
NdFeB (imán) | 14,60% | 3,212 | |
Lithium (batería) | 12,20% | 2,684 | |
FR-4 (PCB) | 6,90% | 1,518 | |
Nylon | 0,45% | 0,099 | |
Steel | 0,45% | 0,099 | |
TPU | 0,45% | 0,099 | |
Otros | 4,00% | 0,88 | |
Total | 100% | 22,01 |
Origen de reciclado: rABS (GRS), rTPE (RCS/GRS). Ajustar según TCs disponibles.